Капремонт дома по адресу:
Коровинское шоссе 3 к.1
Год постройки: 1967
Общая площадь дома, кв.м: 13999
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | Период ремонта |
---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024-2026 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2024-2026 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2015-2017 |
Ремонт или замена мусоропровода | 2015-2017 |
Ремонт пожарного водопровода | 2024-2026 |
Ремонт фасада | 2015-2017 |
Ремонт крыши | 2024-2026 |
Ремонт или замена внутреннего водостока | 2015-2017 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2036-2038 |
Коровинское шоссе 3 к.1 : 1 комментарий
При замене стояков горячей и холодной воды после включения системы на 2-3 день начинают течь крановые соединения. Полотенце сушителей в наличии нет, что ухудшает и замедляет ремонт. При ремонте крыши оставили не доделанный кусок на праздники с 10.06.17 до 12.06.17 что привело к протечке до 6 этажа. Мер принято не было 13.06.17 было заявлено прорабу о протечках в ответ было услышано » Что идет дождь и работы на крыше проводить нельзя «. Что дальше ждать от этого капитального ремонта?
Источник
Капремонт дома по адресу:
Коровинское шоссе 29 к.1
Год постройки: 1982
Общая площадь дома, кв.м: 9470
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | Период ремонта |
---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2024-2026 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2042-2044 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2024-2026 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2036-2038 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2033-2035 |
Ремонт или замена мусоропровода | 2036-2038 |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2033-2035 |
Ремонт пожарного водопровода | 2042-2044 |
Ремонт фасада | 2042-2044 |
Ремонт крыши | 2024-2026 |
Ремонт или замена внутреннего водостока | 2036-2038 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2039-2041 |
Коровинское шоссе 29 к.1 : 1 комментарий
1. Ремонта фасада не было, хотя давно пора
2. Ремонта и замены мусоропровода не было
3. Ремонта внутредомовых инженерных систем не было
да что говорить? текущего ремонта нет и давно не было плитка на этажах напольная отваливается, когда этажи красили в последний раз? Внешний фасад дома просто в удручающем состоянии., в 1 подъезде элементарно нет уборщицы…грязь.
Источник